Onderwijstijd en lessentabel
Elke school in het voortgezet onderwijs is wettelijk verplicht een bepaald aantal uren onderwijstijd aan te bieden. Deze onderwijstijd moet passen binnen de kaders van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO 2020) en de Regeling urennorm VO. De overheid stelt onder meer vast hoeveel uur onderwijs een leerling in de onderbouw en bovenbouw minimaal moet krijgen.
De lessentabel wordt jaarlijks door de school vastgesteld en sluit aan bij de wettelijke urennormen, de examenprogramma’s en de onderwijsvisie van het YES College. Daarbij wordt gekeken naar:
- de wettelijke urennormen per leerjaar en leerweg;
- de kerndoelen en eindtermen per vak;
- de balans tussen kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde), zaakvakken, creatieve vakken en praktijkvakken;
- ruimte voor begeleiding (mentoruur, LOB) en ondersteuning.
De lessentabel is dus een weergave van hoe de school de verplichte onderwijstijd concreet verdeelt over de verschillende vakken. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) kiezen leerlingen daarnaast een vakkenpakket, waarmee zij zich voorbereiden op het eindexamen en hun vervolgopleiding.
Het YES College bewaakt dat het totaal aantal lesuren per jaar voldoet aan de wettelijke norm. Daarbij geldt dat ook andere activiteiten die bijdragen aan de leerdoelen — zoals projectweken, excursies, sportdagen en mentoractiviteiten — meetellen als onderwijstijd, zolang deze onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden en zijn opgenomen in het programma.
| Lessentabel vmbo-TL 2025-2026 | ||||
| Vakken/Jaren | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spaans | 1 | 1 | ||
| Geschiedenis * | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aardrijkskunde* | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Economie* | 2 | 4 | 4 | |
| Wiskunde* | 4 | 3 | 4 | 4 |
| natuurkunde (Nask 1)* | 2 | 4 | 4 | |
| Scheikunde * | 4 | 4 | ||
| technologie | 3 | 2 | ||
| Technologie en Toepassing* | 4 | 4 (m.i.v 26-27) | ||
| Biologie * | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Tekenen * | 2 | 2 | 4 | 4 |
| maatschappijleer | 2 | |||
| Maatschappijkunde * | 4 | 4 | ||
| muziek | 1 | 1 | ||
| lichamelijke opvoeding | 4 | 4 | 2 | 1 |
| lichamelijke opvoeding 2 * | 3 | 3 | ||
| CKV | 1 | |||
| loopbaanoriëntatie begeleiding | 0,5 | 0,5 | ||
| Rekenen | 1 | 1 | ||
| mentoruur | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Totaal | 31 | 31,5 | 33 | 31 |
*leerlingen in 3TL en 4TL kiezen 5 van deze vakken
| Lessentabel Havo 2025-2026 | |||
| Vakken/Jaren | 1 | 2 | 3 |
| Nederlands | 3 | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 |
| geschiedenis | 2 | 2 | 3 |
| aardrijkskunde | 2 | 2 | 3 |
| economie | 2 | 3 | |
| wiskunde | 4 | 4 | 4 |
| Natuur- scheikunde | 2 | ||
| natuurkunde | 3 | ||
| scheikunde | 3 | ||
| technologie | 3 | 2 | |
| biologie | 2 | 2 | 1 |
| BVO (Tekenen/Handvaardigheid) | 2 | 2 | 2 |
| Duits | 2 | 2 | 2 |
| muziek | 1 | 1 | 1 |
| lichamelijke opvoeding | 4 | 4 | 2 |
| mentoruur | 2 | 2 | 1 |
| Spaans | 1 | 1 | |
| LOB | 0,5 | 0,5 | |
| Totaal | 32 | 35,5 | 35,5 |

