Lessentabel TL 2024-2025 |
Vakken/Jaren | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spaans | 1 | | | |
Geschiedenis * | 2 | 2 | 4 | 4 |
Aardrijkskunde* | 2 | 2 | 4 | 4 |
Economie* | | 2 | 4 | 4 |
Wiskunde* | 3 | 3 | 4 | 4 |
natuurkunde (Nask 1)* | | 2 | 4 | 4 |
Scheikunde * | | | 4 | 4 |
techniek | 3 | 2 | | |
Biologie * | 2 | 2 | 4 | 4 |
Tekenen * | 2 | 2 | 4 | 4 |
maatschappijleer | | | 2 | |
Maatschappijkunde* | | | 3 | 3 |
muziek | 1 | | | |
lichamelijke opvoeding | 4 | 2 | 2 | 1 |
lichamelijke opvoeding 2 * | | | 3 | 3 |
CKV | | | 1 | |
loopbaanoriëntatie begeleiding | | 0,5 | | 1 |
Digitale geletterdheid | 1 | 1 | | |
Rekenen | | | 1 | 1 |
mentoruur | 2 | 2 | 1 | 1 |
Burgerschap | 0,5 | 0,5 | | |
Taaluur | 1 | 1 | | |
projecturen | | | | |
Totaal | 33,5 | 33 | 33 | 31 |
*leerlingen in 3TL en 4TL kiezen 5 van deze vakken
Lessentabel Havo 2024-2025 |
Vakken/Jaren | 1 | 2 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 4 | 3 |
geschiedenis | 2 | 2 | 3 |
aardrijkskunde | 2 | 2 | 3 |
economie | | | 3 |
wiskunde | 3 | 3 | 4 |
Natuur- scheikunde | | 2 | |
natuurkunde | | | 3 |
scheikunde | | | 3 |
techniek | 2 | 2 | |
biologie | 2 | 2 | 1 |
BVO (Tekenen/Handvaardigheid) | 2 | 2 | 1 |
Duits | 1 | 2 | 2 |
muziek | 1 | 1 | 1 |
lichamelijke opvoeding | 4 | 2 | 2 |
Digitale geletterdheid | 0,5 | 0,5 | |
mentoruur | 2 | 2 | 1 |
Burgerschap | 0,5 | 0,5 | |
Taaluur | 1 | 1 | |
Spaans | 1 | 1 | |
Totaal | 31 | 33 | 34 |